周村乾宏容园人才公寓7楼房源明细表(淄博乾宏容园是限价房吗)

周村乾宏容园人才公寓7楼房源明细表:
| 乾宏·容园项目人才公寓 7# 住宅楼 房源明细表 | |||||
| 建设单位:山东乾宏产业园开发有限公司 项目名称:容园7#住宅楼 坐落: 淄博职业学院西校区以东、深圳路以西、中润大道以南、联通路以北 户数:44户 户型:三室二厅二卫 总面积: 5676 ㎡ 结构:框剪 | |||||
| 楼层 | 房号 | 二单元 | 一单元 | ||
| 11 | 房号 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 |
| 建筑面积(㎡) | 已出售 | 127 | 127 | 131 | |
| 10 | 房号 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 |
| 建筑面积(㎡) | 已出售 | 已出售 | 已出售 | 已出售 | |
| 9 | 房号 | 902 | 901 | 902 | 901 |
| 建筑面积(㎡) | 131 | 已出售 | 已出售 | 131 | |
| 8 | 房号 | 802 | 801 | 802 | 801 |
| 建筑面积(㎡) | 已出售 | 127 | 127 | 已出售 | |
| 7 | 房号 | 702 | 701 | 702 | 701 |
| 建筑面积(㎡) | 已出售 | 已出售 | 已出售 | 131 | |
| 6 | 房号 | 602 | 601 | 602 | 601 |
| 建筑面积(㎡) | 131 | 127 | 已出售 | 已出售 | |
| 5 | 房号 | 502 | 501 | 502 | 501 |
| 建筑面积(㎡) | 已出售 | 127 | 127 | 131 | |
| 4 | 房号 | 402 | 401 | 402 | 401 |
| 建筑面积(㎡) | 131 | 127 | 127 | 131 | |
| 3 | 房号 | 302 | 301 | 302 | 301 |
| 建筑面积(㎡) | 131 | 127 | 127 | 已出售 | |
| 2 | 房号 | 202 | 201 | 202 | 201 |
| 建筑面积(㎡) | 131 | 127 | 127 | 131 | |
| 1 | 房号 | 102 | 101 | 102 | 101 |
| 建筑面积(㎡) | 131 | 127 | 127 | 131 | |
