6月15日兰陵县新冠疫苗接种点疫苗数量

6月15日兰陵县新冠疫苗接种点疫苗数量
| 6月15日兰陵县各接种点新冠疫苗数量 | ||||
| 乡镇街道 | 接种单位 | 数量(人份) | ||
| 北京/长春 | 科兴中维 | 合计 | ||
| 卞庄街道 | 卞庄卫生院 | 3200 | 4800 | |
| 县体育中心临时接种点 | 1600 | |||
| 苍山街道 | 金岭卫生院 | 480 | 960 | |
| 开发区医院 | 480 | |||
| 仲村镇 | 大仲村镇卫生院 | 1600 | 1600 | |
| 向城镇 | 向城镇卫生院 | 640 | 1120 | |
| 兴明卫生院 | 480 | |||
| 长城镇 . | 长城镇卫生院 | 800 | 1520 | |
| 二庙卫生院 | 720 | |||
| 庄坞镇 | 庄坞镇卫生院 | 400 | 800 | |
| 层山卫生院 | 400 | |||
| 芦柞镇 | 三合卫生院 | 320 | 800 | |
| 芦柞中西医结合医院 | 480 | |||
| 磨山镇 | 磨山镇卫生院 | 960 | 960 | |
| 神山镇 | 神山镇卫生院 | 1040 | 1040 | |
| 车网镇 | 车网镇卫生院 | 240 | 240 | |
| 下村乡 | 下村乡卫生院 | 800 | 800 | |
| 鲁城镇 | 鲁城镇卫生院 | 800 | 800 | |
| 新兴镇 | 新兴镇卫生院 | 400 | 400 | |
| 尚岩镇 | 文峰山卫生院 | 800 | 800 | |
| 兰陵镇 | 兰陵镇卫生院 | 1600 | 1600 | |
| 南桥镇 | 南桥镇卫生院 | 320 | 320 | |
| 矿坑镇 | 矿坑镇卫生院 | 640 | 640 | |
| 合计 | 19200 | 19200 | ||
