九江市修水县黄码人员核酸采样点 修水有核酸检测点吗

| 县(市)区 | 采样点名称 | 采样时间 | 采样地址 | 采样点联系电话 | 是否黄码人员采样点 |
| 修水县 | 修水县宁河大剧院采样点 | 24小时 | 九江市修水县良塘新区洋州大道,宁河大剧院对面 | 13879230013 | 是 |
| 修水县第一人民医院采样点 | 24小时 | 九江市修水县良塘新区洋州大道,宁河大剧院对面 | 0792-7221717 | 否 | |
| 修水县中医院采样点 | 24小时 | 修水县中医院五号楼一楼(农业银行旁入) | 19914514155 | 否 | |
| 修水县妇幼保健院采样点 | 24小时 | 九江市修水县宁红大道55号妇幼保健院发热诊室科旁核酸采样点 | 0792-7260737 | 否 | |
| 修水县长途汽车站核酸采样点 | 8:00-17:00 | 修水县长途汽车站(良塘)进站口 | 13879230013/13097297811 | 否 | |
| 上衫乡采样点 | 8:30-11:30 | 上衫乡下衫村 | 18770207289 | 否 | |
| 14:00-16:30 | |||||
| 全丰镇采样点 | 8:00-12:50 | 全丰镇卫生院(大门口核酸采样点) | 18279235856 | 否 | |
| 14:00-16:30 | |||||
| 黄龙乡采样点 | 8:30-12:00 14:00-17:00 | 黄龙乡卫生院 | 15979938272 | 否 | |
| 上杭乡采样点 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 上杭乡卫生院 | 15879204156 | 否 | |
| 太阳升镇采样点 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 太阳升镇中心卫生院 | 13879227224 | 否 | |
| 余塅乡采样点 | 8:00-17:00 | 余塅乡卫生院 | 15270240327 | 否 | |
| 黄坳乡采样点 | 8:00-17:00 | 黄坳乡卫生院 | 15798013682 | 否 | |
| 溪口镇采样点 | 8:30-16:30 | 溪口镇中心卫生院 | 13979233391 | 否 | |
| 新湾乡采样点 | 8:00-17:00 | 新湾乡卫生院 | 18279219411 | 否 | |
| 白岭镇采样点 | 8:00-17:00 | 白岭镇卫生院大门口采样点 | 13479220244 | 否 | |
| 古市镇采样点 | 8:00-17:00 | 古市镇中心卫生院大门口发热门诊采样点 | 13979200766 | 否 | |
| 山口镇采样点 | 8:30-11:30 | 山口镇中心卫生院 | 18070238316 | 否 | |
| 14:00-16:30 | |||||
| 路口乡采样点 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 路口乡卫生院 | 15870846120 | 否 | |
| 复原乡采样点 | 每周四、周五、周六 | 复原乡卫生院核酸采样点 | 13767237565 | 否 | |
| 9:00-11:30 | |||||
| 庙岭乡采样点 | 8:00-17:00 | 庙岭乡卫生院 | 18270255587 | 否 | |
| 竹坪乡采样点 | 8:00-17:00 | 竹坪乡卫生院金竹门诊 | 13870208047 | 否 | |
| 马坳镇采样点 | 8:00-17:00 | 马坳镇中心卫生院发热门诊采样点 | 15949542329 | 否 | |
| 征村乡采样点 | 8:00-17:00 | 征村乡卫生院 | 15879228086 | 否 | |
| 港口镇采样点 | 8:00-17:00 | 港口镇卫生院 | 13870274917 | 否 | |
| 东港乡采样点 | 8:30-16:30 | 东港乡卫生院 | 13755253007 | 否 | |
| 上奉镇采样点 | 8:00-17:00 | 上奉镇卫生院 | 13755266764 | 否 | |
| 大桥镇采样点 | 8:00-17:00 | 大桥镇中心卫生院 | 15180663050 | 否 | |
| 石坳乡采样点 | 8:00-17:00 | 石坳乡卫生院 | 13879280679 | 否 | |
| 大椿乡采样点 | 8:00-17:00 | 大椿乡卫生院大门口发热门诊采样点 | 13767234501 | 否 | |
| 四都镇采样点 | 8:00-17:00 | 四都镇中心卫生院 | 15979967929 | 否 | |
| 黄港镇采样点 | 8:00-17:00 | 黄港镇中心卫生院 | 15070297860 | 否 | |
| 漫江乡采样点 | 8:00-17:00 | 漫江乡卫生院 | 13607028489 | 否 | |
| 西港镇采样点 | 8:00-16:30 | 西港镇卫生院 | 18720252578 | 否 | |
| 布甲乡采样点 | 8:00-17:00 | 布甲乡卫生院 | 18379626506 | 否 | |
| 东港乡采样点 | 8:00-17:00 | 东港乡卫生院 | 15207025060 | 否 | |
| 何市镇采样点 | 8:00-17:00 | 何市镇卫生院 | 13879256864 | 否 | |
| 渣津镇采样点 | 8:00-17:00 | 渣津镇中心卫生院 | 13755295023 | 否 | |
| 黄沙镇采样点 | 8:00-24:00 | 黄沙镇卫生院 | 15180631166 | 否 | |
| 水源乡采样点 | 8:00-17:30 | 水源乡卫生院 | 15079242441 | 否 | |
| 杭口镇采样点 | 8:00-17:30 | 杭口镇卫生院 | 13979286474 | 否 |
