珠海职工基本医疗保险参保缴费明细表

珠海职工基本医疗保险参保缴费明细表(2022年1月至2022年6月)
基本医疗一档(含生育保险)
| 缴费基数 | 单位6% | 个人1.5% |
| 1900 | 237.48 | 59.37 |
| 3958 | 237.48 | 59.37 |
| 5000 | 300 | 75 |
| 6000 | 360 | 90 |
| 7000 | 420 | 105 |
| 8000 | 480 | 120 |
| 9000 | 540 | 135 |
| 10000 | 600 | 150 |
| 15000 | 900 | 225 |
| 19791 | 1187.46 | 296.87 |
| 22941 | 1187.46 | 296.87 |
基本医疗二档(含生育保险)
| 缴费基数 | 单位2.5% | 个人(不缴费) | |
| 1900 | 593.7 | 0 | |
| 3958 | 593.7 | 0 | |
| 5000 | 750 | 0 | |
| 6000 | 900 | 0 | |
| 7000 | 1050 | 0 | |
| 8000 | 1200 | 0 | |
| 9000 | 1350 | 0 | |
| 10000 | 1500 | 0 | |
| 15000 | 2250 | 0 | |
| 19791 | 2968.65 | 0 | |
| 22941 | 3441.15 | 0 | |
