珠海灵活就业人员医保参保缴费明细表(一档+二档)

珠海灵活就业人员医保参保缴费明细表(2022年1月至2022年6月)
基本医疗一档(含生育保险)
| 缴费比例 | 医疗保险缴费(7%) |
| 缴费基数 | |
| 3958 | 277.06 |
| 5000 | 350 |
| 6000 | 420 |
| 7000 | 490 |
| 8000 | 560 |
| 9000 | 630 |
| 10000 | 700 |
| 15000 | 1050 |
| 19791 | 1385.37 |
| 22941 | 1385.37 |
| 22941 | 39.58 |
基本医疗二档(含生育保险)
| 项目及比例 | 医疗保险缴费(2%) |
| 缴费基数 | |
| 3958 | 79.16 |
| 5000 | 100 |
| 6000 | 120 |
| 7000 | 140 |
| 8000 | 160 |
| 9000 | 180 |
| 10000 | 200 |
| 15000 | 300 |
| 19791 | 395.82 |
| 22941 | 395.82 |
| 22941 | 39.58 |
