2022年度广州天河区溺水隐患点 广东省溺水人数2019

| 2022年度天河区危险水域清单 | |
| 编号 | 河涌(段)或水体名称 |
| 一、学校周边河涌水体 | |
| 1 | 沙河涌天河直街段 |
| 2 | 沙河涌天河北路-林和西横路段 |
| 3 | 沙河涌兴华直街段 |
| 4 | 沙河涌七十五中学段 |
| 5 | 沙河涌远洋天骄段 |
| 6 | 猎德涌海明路段 |
| 7 | 猎德涌海居路段 |
| 8 | 猎德涌海欣街段 |
| 9 | 猎德涌天润路段 |
| 10 | 程界东涌美林海岸段 |
| 11 | 车陂涌沙美桥段 |
| 12 | 车陂涌车陂公园段 |
| 13 | 车陂涌广氮社区段 |
| 14 | 车陂涌东尚明苑段 |
| 15 | 车陂涌中海康城段 |
| 16 | 车陂涌省林科院段 |
| 17 | 车陂涌省东边坑段 |
| 18 | 欧阳支涌广州中学段 |
| 19 | 新村山塘 |
| 20 | 西边坑新塘西约大路段 |
| 21 | 世界大观太阳湖、月亮湖 |
| 22 | 深涌右支涌盈彩美居段 |
| 23 | 深涌横支涌 |
| 24 | 深涌中支涌珠村村委段 |
| 25 | 珠村大塘 |
| 26 | 深涌左支涌珠吉路段 |
| 二、偏远区域水体 | |
| 1 | 龙洞水库 |
| 2 | 麓洞水库 |
| 3 | 岑村水库 |
| 4 | 新塘水库 |
| 5 | 大窝湖 |
| 6 | 石陂湖 |
| 7 | 大坦湖 |
| 8 | 采石场山塘 |
| 9 | 鼎湖水库 |
| 10 | 东大湖 |
| 11 | 派安山塘 |
| 12 | 柯木窿山塘 |
| 13 | 大朗湖1 |
| 14 | 大朗湖3 |
| 15 | 林场山塘 |
| 16 | 榄元水库 |
| 17 | 树木公园人工湖 |
| 对社会公开情况:已公开 | |
