2020年第一季度南海桂城积分入户入围名单

2020年第一季度南海区桂城街道积分入户积分分数公示期(4月14日至4月20日共五个工作日)已结束。现将积分分数和入围名单予以公告。
市民可到递交积分材料的社区公示栏查看,或登陆“佛山市南海区人民政府网”,网址http://www.nanhai.gov.cn,(路径:组织机构<桂城街道办事处>通知公告)中查询。
附件:2020年第一季度南海区桂城街道新市民积分入户入围名单。
桂城街道新市民积分制服务管理工作协调小组办公室
2020年4月21日
附表:
| 名次 | 姓名 | 随迁家属 | 总分 |
| 1 | 余继业 | 余陈昊 | 529.14 |
| 2 | 陈强 | 陈柏宇 | 431.39 |
| 陈俊希 | |||
| 3 | 高铁林 | 高子昂 | 423.95 |
| 高子悦 | |||
| 4 | 白华英 | 403 | |
| 5 | 徐明兰 | 陈泳言 | 393.8 |
| 6 | 樊坚祥 | 樊芷晴 | 388.11 |
| 樊振轩 | |||
| 7 | 黄玉芳 | 黄嘉鸿 | 371 |
| 黄嘉淇 | |||
| 黄嘉俊 | |||
| 8 | 毛香花 | 钱泓皓 | 366.65 |
| 钱泓龙 | |||
| 9 | 梁桂全 | 梁瑾枫 | 362.11 |
| 10 | 梁书剑 | 朱翰璋 | 358.31 |
| 朱子辰 | |||
| 朱子赞 | |||
| 11 | 刘喜发 | 蓝雨林 | 339.19 |
| 刘科然 | |||
| 12 | 钟桂花 | 336.23 | |
| 13 | 蔡湘琴 | 龙艺培 | 335.22 |
| 龙妙晴 | |||
| 14 | 曾华平 | 潘金珠 | 333.85 |
| 曾骜 | |||
| 15 | 梁明 | 黄哲 | 332.81 |
| 16 | 梁健 | 梁施雅 | 328.34 |
| 梁伊锜 | |||
| 17 | 谭联香 | 321.75 | |
| 18 | 王燕 | 林馨晨 | 321 |
| 林一帆 | |||
| 19 | 钟耿尉 | 钟宇成 | 319 |
| 钟宇恒 | |||
| 20 | 纪灿伟 | 316.67 | |
| 21 | 江孝菊 | 316.55 | |
| 22 | 何花 | 315.46 | |
| 23 | 杨爱仙 | 314 | |
| 24 | 付洁 | 吴赣昌 | 312.04 |
| 吴昊洲 | |||
| 25 | 朱超 | 朱晋烨 | 309 |
| 朱晋权 | |||
| 朱晋磊 | |||
| 26 | 杨建丽 | 谭志雄 | 307.28 |
| 谭子轩 | |||
| 谭子昕 | |||
| 谭子洋 | |||
| 27 | 黄珍珍 | 何梓缘 | 301.24 |
| 何雨馨 | |||
| 28 | 吴清莲 | 吴锦泓 | 300.83 |
| 29 | 丘丽英 | 谢思凡 | 300 |
| 谢婷婷 | |||
| 30 | 张静 | 陈灿灿 | 299 |
| 31 | 向芳芳 | 钟子轩 | 293.19 |
| 钟沚睿 | |||
| 32 | 胡淑香 | 庞梓媛 | 291.98 |
| 庞裕杨 | |||
| 33 | 邱群兰 | 291.17 | |
| 34 | 官裕鸿 | 欧佳慧 | 289.2 |
| 官沛彤 | |||
| 35 | 徐明燕 | 雷竣杰 | 287.85 |
| 36 | 刘付明丹 | 280.84 | |
| 37 | 莫晓霞 | 蓝敏贤 | 278.64 |
| 蓝敏桐 | |||
| 38 | 陈琳 | 周华峰 | 275 |
| 周国轩 | |||
| 周子恒 | |||
| 39 | 袁爱清 | 271.06 | |
| 40 | 王娅林 | 269 | |
| 40 | 张雪兰 | 张骏允 | 269 |
| 40 | 陈向利 | 269 | |
| 43 | 柯伟玉 | 黄子瑜 | 266.48 |
| 黄子潆 | |||
| 44 | 钟舒然 | 264.46 | |
| 45 | 肖高平 | 肖维浩 | 264.41 |
| 46 | 赵宁 | 辛子航 | 263.06 |
| 47 | 钟锦桃 | 张芷晴 | 262.19 |
| 48 | 邱丽霞 | 房彦希 | 261.3 |
| 房炜森 | |||
| 49 | 张宇锋 | 魏雅文 | 259.33 |
| 50 | 吕洁萍 | 罗铭轩 | 259 |
| 罗智锋 | |||
| 51 | 詹焕静 | 254.87 | |
| 52 | 李佩玲 | 邓子萱 | 254 |
| 邓子欣 | |||
| 53 | 王术华 | 王乐心 | 251.79 |
| 54 | 苏小红 | 陈科宇 | 250.52 |
| 陈科杰 | |||
| 55 | 吴华婷 | 赖靖凯 | 246.95 |
| 56 | 吴姣 | 246 | |
| 57 | 汪晶晶 | 蒋思湉 | 239 |
| 58 | 谭燕文 | 238 | |
| 59 | 李丽娣 | 刘诗诗 | 237.51 |
| 60 | 梁炜莹 | 237.28 | |
| 61 | 叶丽芬 | 刘璟瑜 | 236.31 |
| 62 | 李亚康 | 235.15 | |
| 63 | 黄梦娜 | 沈梓琳 | 234.12 |
| 沈梓媛 | |||
| 64 | 张勤 | 黄苗 | 229 |
| 65 | 刘雅琴 | 李子豪 | 226.88 |
| 66 | 朱赛珠 | 杨紫敏 | 222.9 |
| 67 | 刘丛城 | 刘安素 | 220 |
| 68 | 周林华 | 陈家骏 | 219.64 |
| 69 | 吴少辉 | 周凯铧 | 219 |
| 周凯希 | |||
| 70 | 邹秋红 | 刘昌智 | 218.63 |
| 刘雅静 | |||
| 71 | 黄子麒 | 张红霞 | 217.49 |
| 黄牧 | |||
| 黄礼 | |||
| 72 | 陈国徽 | 214.62 | |
| 73 | 谭琴 | 黄海伦 | 210.52 |
| 74 | 欧阳沛 | 欧阳志信 | 208.24 |
| 欧阳丞柏 | |||
| 75 | 刘桂容 | 207.07 | |
| 76 | 刘丹 | 206.09 | |
| 77 | 骆锦霞 | 鲍振洋 | 205 |
| 78 | 余虹 | 吴立铭 | 203.77 |
| 79 | 聂桂芳 | 周玲燕 | 201.68 |
| 聂天明 | |||
| 80 | 严维婷 | 曾芯仪 | 201.33 |
| 曾冠添 | |||
| 80 | 周小林 | 201.23 | |
| 82 | 蒙丽芳 | 谢涵彧 | 200.97 |
| 83 | 赵璐 | 200.63 | |
| 83 | 黄锦兰 | 刘展赫 | 200.63 |
| 刘依菡 | |||
| 85 | 姚家丽 | 龙靖宇 | 200.3 |
| 86 | 韩丽梅 | 卢睿希 | 199.35 |
| 87 | 陈名琪 | 陈杏烨 | 194.61 |
| 陈景迪 | |||
| 88 | 蒋梅飞 | 李浩辉 | 193.94 |
| 89 | 李晓华 | 黄孝柔 | 190.49 |
| 黄荣轩 | |||
| 90 | 余裕玲 | 189.06 | |
| 91 | 梁水凤 | 陈浩铭 | 188.75 |
| 92 | 何亚芳 | 188.35 | |
| 93 | 许韩锋 | 185.82 | |
| 94 | 梁文志 | 谢认齐 | 183.71 |
| 梁梓轩 | |||
| 95 | 吴秀兰 | 许可儿 | 182.15 |
| 许艳焰 | |||
| 96 | 张玉峭 | 陈浩升 | 179.99 |
| 97 | 赵丹丹 | 郑泓辰 | 179 |
| 98 | 黄雁仲 | 陈小英 | 178.63 |
| 99 | 裴旭 | 杨相瑞 | 176.75 |
| 裴元博 | |||
| 裴元笛 | |||
| 100 | 赖国强 | 赖栎轩 | 176.32 |
| 赖可瑶 | |||
| 101 | 虞娟 | 严梓丹 | 175.14 |
| 严健宸 | |||
| 102 | 陈俊桦 | 175 | |
| 103 | 林秀云 | 林艺晗 | 173.38 |
| 林硕 | |||
| 104 | 陈诗丽 | 莫晴芯 | 173.25 |
| 105 | 江志锐 | 袁玉桃 | 171.69 |
| 江梓菲 | |||
| 106 | 罗肇洁 | 171.38 | |
| 107 | 傅夏莲 | 周炜城 | 170.82 |
| 周沁榆 | |||
| 108 | 谭美娥 | 杨凤杰 | 169.4 |
| 109 | 陈捷 | 杨敬钦 | 169.15 |
| 杨敬利 | |||
| 110 | 何蓝青 | 冯继昇 | 168.8 |
| 111 | 曾昭旭 | 曾垌博 | 167.83 |
| 112 | 何碧燕 | 周铭洋 | 167.68 |
| 周盈圆 | |||
| 113 | 汪琴 | 刘佳璟 | 166.29 |
| 114 | 林冬翠 | 165.24 | |
| 115 | 程章良 | 程显文 | 165.12 |
| 116 | 梁琦 | 张杰 | 165 |
| 117 | 张培娟 | 张天熙 | 164.26 |
| 118 | 程会荣 | 鹿嘉骏 | 164 |
| 鹿佳欣 | |||
| 118 | 陈鹏滨 | 164 | |
| 120 | 潘龙敏 | 163.11 | |
| 121 | 张艳琼 | 许灿 | 162.71 |
| 许朝钦 | |||
| 122 | 张双 | 张雪 | 161.75 |
| 张乐桐 | |||
| 123 | 林绿柳 | 陈歆玥 | 159.53 |
| 陈妤默 | |||
| 124 | 龚丽容 | 158.14 | |
| 125 | 陈少花 | 156.23 | |
| 126 | 邱海欣 | 叶雨希 | 155 |
| 127 | 张秀丽 | 宋斯年 | 154.72 |
| 128 | 李君霞 | 卢沐橙 | 153.61 |
| 129 | 罗爱华 | 刘梓颢 | 152.97 |
| 刘宏宸 | |||
| 130 | 余传炼 | 余音姿 | 150.67 |
| 131 | 翁开创 | 翁语彤 | 150.66 |
| 翁浩东 | |||
| 132 | 钟文英 | 吴铭宇 | 150.62 |
| 吴韩彬 | |||
| 133 | 廖镜锋 | 149.9 | |
| 134 | 戴牡丹 | 张熙雯 | 149.01 |
| 张书豪 | |||
| 135 | 罗利 | 陈敬涌 | 148.41 |
| 陈芯渝 | |||
| 136 | 吴晓莲 | 吴卓霖 | 147 |
| 137 | 陈喆 | 145.73 | |
| 138 | 徐权荣 | 徐绍航 | 145.38 |
| 139 | 陈宣谕 | 144.61 | |
| 140 | 吴舒玲 | 王舜宏 | 144.56 |
| 王紫涵 | |||
| 王伟贤 |
