2022荔湾区总量控制类人才入户第三类单位指标计分标准

荔湾区总量控制类引进人才入户指标计分标准
(第三类单位)
指标内容  | 指标数据  | 指标分值  | 说明  | 
申报人员文化程度  | 博士研究生  | 50  | 只取最高分,不累计加分,大专以下学历不计分。对于我区卫生紧缺专业(全科、影像学、麻醉学、儿科、妇产、护理、中医)额外加2分。  | 
  | 硕士研究生  | 40  | 
  | 
  | 本科  | 30  | 
  | 
  | 大专  | 20  | 
  | 
申报人员技术能力  | 正高级职称  | 50  | 只取最高分,不累计加分。获得我区卫生紧缺专业(全科、影像学、麻醉学、儿科、妇产、护理、中医)职业资格的额外加2分。中医类别人员完成新技术新项目应用推广的另加2分。  | 
  | 高级(副高)职称、高级技师  | 40  | 
  | 
  | 中级职称、技师、专业技术人员职业资格  | 30  | 
  | 
  | 初级职称、高级工  | 20  | 
  | 
  | 中级工  | 10  | 
  | 
  | 初级工/专项职业能力证书/广东省内核发的培训合格证书  | 5  | 
  | 
申报人员社保年限  | 在申报单位连续缴纳社保满12个月,每连续增加1个月  | 1.5  | 在申报单位社保缴纳时间须连续不中断,如在关联单位(即申报单位的子公司、分公司、控股公司)缴纳社保须在国家企业信用信息公示系统核查认定,同时其注册地址须在荔湾区辖内。  | 
申报人员个人纳税  | 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税10万元(含)以上。  | 40  | 须提供2020年1月1日-2021年12月31日的个税纳税清单。  | 
  | 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税5万元(含)-10万元。  | 30  | 
  | 
  | 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税2万元(含)-5万元。  | 20  | 
  | 
  | 2020、2021年度在荔湾区税务局依法缴纳个人所得税1万元(含)-2万元。  | 10  | 
  | 
其他  | 申报2021年度荔湾区总量控制类引进人才入户指标符合条件人员,如2022年度仍申报并符合条件的  | 5  | 
第三类单位:区卫生健康系统相关单位,须具备以下条件之一(主管部门:区卫生健康局):
1、区卫生健康局属下事业单位。
2、名中医。
3、在区卫生行政部门登记备案的民办卫生医疗机构。
