2020年第四季度南海区狮山镇新市民积分入户公示情况

2020年第四季度南海区狮山镇新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《关于2020年度南海区积分入户指标数和分配方案的通知》规定,该季度狮山镇入户指标数为151个。
本着公平、公正、公开的原则,现将2020年第四季度南海区狮山镇新市民积分分数及名单予以公示,市民可关注“南海政法 社会善治”微信公众号或登陆“南海政法网”(http://zfw.nanhai.gov.cn)、佛山市南海区狮山镇政府网中查询。
| 2020年第四季度南海区狮山镇新市民积分入户分数及名单 | |||||||||
| 序号 | 社区 | 申请人 | 随迁人 | 分数 | 初次排名 | 备注 | |||
| 1 | 罗湖 | 吴春雄 | 453 | 1 | |||||
| 2 | 松岗社区 | 贺明伟 | 肖贺庭 | 436 | 2 | ||||
| 3 | 狮城 | 马海燕 | 马勇军 | 426.5 | 3 | ||||
| 4 | 状元 | 吕秋彦 | 415 | 4 | |||||
| 5 | 罗湖 | 李六妹 | 414 | 5 | 身份证号后四位:3126 | ||||
| 6 | 乐安 | 蔡带英 | 张若晴 | 张梓桐 | 张鑫博 | 402 | 6 | ||
| 7 | 罗湖 | 乐彩虹 | 杨智涵 | 杨智益 | 401 | 7 | |||
| 8 | 大浩湖 | 马健兰 | 欧雅欣 | 欧文皓 | 欧文鸿 | 400 | 8 | ||
| 9 | 驿园 | 王晴 | 池昊翔 | 池芷瑄 | 396 | 9 | |||
| 10 | 塘中 | 何会燕 | 王艺铭 | 王钰淑 | 387 | 10 | |||
| 11 | 博爱 | 李燕萍 | 378.5 | 11 | |||||
| 12 | 罗湖 | 叶燕梅 | 郑诗雅 | 377 | 12 | ||||
| 13 | 罗湖 | 谭美玲 | 陈梓馨 | 367 | 13 | ||||
| 14 | 莲子塘 | 赵玉晓 | 曹嘉洛 | 367 | 14 | ||||
| 15 | 街边 | 胡运富 | 吴文霞 | 胡晶晶 | 胡莹莹 | 胡铭韬 | 364 | 15 | |
| 16 | 博爱 | 胡淑敏 | 蒙萌 | 蒙松波 | 363 | 16 | |||
| 17 | 状元 | 李荷花 | 柴理想 | 347 | 17 | ||||
| 18 | 大浩湖 | 莫海兰 | 344 | 18 | |||||
| 19 | 状元 | 肖炳杨 | 344 | 19 | |||||
| 20 | 状元 | 颜君波 | 颜行一 | 342 | 20 | ||||
| 21 | 塘中 | 朱秀美 | 何靖瑶 | 342 | 21 | ||||
| 22 | 象岭 | 唐祥林 | 唐誉维 | 唐梓洋 | 341 | 22 | |||
| 23 | 罗湖 | 梁小莲 | 唐梓键 | 340 | 23 | ||||
| 24 | 龙塘 | 李永寿 | 李锡源 | 334 | 24 | ||||
| 25 | 狮城 | 郑庆武 | 陈爱娟 | 329 | 25 | ||||
| 26 | 狮城 | 李秀芳 | 黄立轩 | 327 | 26 | ||||
| 27 | 罗湖 | 梁丽基 | 325 | 27 | |||||
| 28 | 驿园 | 左艳 | 324 | 28 | |||||
| 29 | 松岗社区 | 彭容颜 | 唐嘉翌 | 324 | 29 | ||||
| 30 | 塘中 | 官伟金 | 官梓梵 | 324 | 30 | ||||
| 31 | 狮城 | 覃新 | 无 | 322 | 31 | ||||
| 32 | 博爱 | 邓慧玲 | 322 | 32 | |||||
| 33 | 博爱 | 施宇霖 | 施铭航 | 施雅岚 | 319 | 33 | |||
| 34 | 状元 | 高文勤 | 刘莉诗 | 315 | 34 | ||||
| 35 | 驿园 | 张晓庆 | 张铭希 | 314 | 35 | ||||
| 36 | 桃园 | 叶月英 | 王秋敏 | 313 | 36 | ||||
| 37 | 状元 | 曹丹 | 吕昌昊 | 313 | 37 | ||||
| 38 | 罗湖 | 吴文庆 | 吴芷仪 | 吴佳仪 | 312 | 38 | |||
| 39 | 罗湖 | 王雅 | 张晓晨 | 张若涵 | 张哲源 | 310 | 39 | ||
| 40 | 罗湖 | 黄诗思 | 黄玥瑶 | 310 | 40 | ||||
| 41 | 罗湖 | 谢博娟 | 310 | 41 | |||||
| 42 | 乐安 | 裴秋萍 | 308 | 42 | |||||
| 43 | 罗湖 | 乐成 | 304 | 43 | |||||
| 44 | 罗湖 | 傅兴庆 | 傅子扬 | 傅嘉瑜 | 301 | 44 | |||
| 45 | 塘中 | 李春花 | 301 | 45 | |||||
| 46 | 塘中 | 林土轩 | 301 | 46 | |||||
| 47 | 松岗社区 | 温卓杰 | 郑舒茵 | 299 | 47 | ||||
| 48 | 罗湖 | 刘东兰 | 文艺 | 文锦翔 | 299 | 48 | |||
| 49 | 状元 | 秦婷 | 冯芷妤 | 冯诗欣 | 298 | 49 | |||
| 50 | 驿园 | 汪琳静 | 297 | 50 | |||||
| 51 | 罗湖 | 阳文霞 | 刘瀚尹 | 刘益睿 | 296 | 51 | |||
| 52 | 塘中 | 龙芳竹 | 曾彦涵 | 曾彦茗 | 296 | 52 | |||
| 53 | 大浩湖 | 王李秋 | 黄志伟 | 294 | 53 | ||||
| 54 | 罗湖 | 黄绪良 | 黄诗铧 | 294 | 54 | ||||
| 55 | 罗湖 | 刘春连 | 邓玉婷 | 291 | 55 | ||||
| 56 | 驿园 | 张永杰 | 张曜赫 | 290 | 56 | ||||
| 57 | 驿园 | 刘伟梅 | 289 | 57 | |||||
| 58 | 罗湖 | 谭健婷 | 289 | 58 | |||||
| 59 | 状元 | 莫满滔 | 莫芷淋 | 287 | 59 | ||||
| 60 | 联和 | 钟有祥 | 钟能运 | 286 | 60 | ||||
| 61 | 狮城 | 陈林娟 | 杨浩明 | 杨杏晴 | 286 | 61 | |||
| 62 | 塘中 | 劳应连 | 286 | 62 | |||||
| 63 | 大浩湖 | 崔宝诚 | 崔家赫 | 284 | 63 | ||||
| 64 | 桃园 | 陈翠花 | 刘梓轩 | 284 | 64 | ||||
| 65 | 状元 | 刘群连 | 曹思睿 | 曹铭谦 | 284 | 65 | |||
| 66 | 罗湖 | 陈瑞华 | 282 | 66 | |||||
| 67 | 博爱 | 张建茹 | 曾晨晨 | 曾子睿 | 282 | 67 | |||
| 68 | 塘中 | 聂燕丽 | 陈家骏 | 陈乐 | 282 | 68 | |||
| 69 | 塘中 | 强晓龙 | 281 | 69 | |||||
| 70 | 塘中 | 肖章伟 | 韦瑞康 | 肖雅琳 | 280 | 70 | |||
| 71 | 塘中 | 张叶密 | 何晓翔 | 张恒硕 | 280 | 71 | |||
| 72 | 大浩湖 | 许殿军 | 278 | 72 | |||||
| 73 | 松岗社区 | 黄柳冰 | 277 | 73 | |||||
| 74 | 罗湖 | 张权 | 张芷嫣 | 张秉鉴 | 276 | 74 | |||
| 75 | 罗湖 | 王海花 | 贾泽琪 | 276 | 75 | ||||
| 76 | 乐安 | 戴丽芳 | 275 | 76 | |||||
| 77 | 松岗社区 | 黄美玲 | 274 | 77 | |||||
| 78 | 松岗社区 | 植石水 | 严佩怡 | 274 | 78 | ||||
| 79 | 罗湖 | 林美华 | 余重霖 | 余坤陵 | 274 | 79 | |||
| 80 | 塘中 | 王晓晓 | 李瑾诺 | 274 | 80 | ||||
| 81 | 塘中 | 张培丹 | 徐语桐 | 徐梓翔 | 274 | 81 | |||
| 82 | 塘中 | 邱小珠 | 274 | 82 | |||||
| 83 | 罗湖 | 程雪明 | 胡志杰 | 胡桐桐 | 273 | 83 | |||
| 84 | 罗湖 | 冯燕萍 | 梁宇 | 273 | 84 | ||||
| 85 | 塘中 | 钟华清 | 黄泳欣 | 273 | 85 | ||||
| 86 | 塘中 | 江波 | 杨艳君 | 杨田瑞 | 江亚南 | 273 | 86 | ||
| 87 | 塘中 | 黎玉怡 | 272.5 | 87 | |||||
| 88 | 乐安 | 李文珍 | 272 | 88 | |||||
| 89 | 塘中 | 刘涛 | 刘渝沫 | 刘榆桐 | 271 | 89 | |||
| 90 | 罗湖 | 罗丽萍 | 270 | 90 | |||||
| 91 | 状元 | 何坚二 | 何政 | 何慕 | 何玥 | 270 | 91 | ||
| 92 | 塘中 | 鄢乐琪 | 刘晨曦 | 刘晨妤 | 270 | 92 | |||
| 93 | 塘中 | 汤春梅 | 270 | 93 | |||||
| 94 | 罗湖 | 练新兰 | 叶永振 | 叶豪杰 | 268 | 94 | |||
| 95 | 罗湖 | 王双坤 | 王慧语 | 王慧鑫 | 268 | 95 | |||
| 96 | 博爱 | 秦桂英 | 梁宏任 | 梁齐欣 | 268 | 96 | |||
| 97 | 塘中 | 熊水娇 | 268 | 97 | |||||
| 98 | 塘中 | 黄娟 | 魏楠 | 魏侨 | 魏晋旺 | 268 | 98 | ||
| 99 | 罗湖 | 植秋儿 | 264 | 99 | |||||
| 100 | 博爱 | 谢务军 | 谢芯妍 | 谢佰兴 | 264 | 100 | |||
| 101 | 塘中 | 程元 | 李洁 | 程涵 | 264 | 101 | |||
| 102 | 塘中 | 马燕 | 黄博海 | 马可欣 | 263.5 | 102 | |||
| 103 | 塘中 | 刘金平 | 吴欣怡 | 吴欣雅 | 263 | 103 | |||
| 104 | 塘中 | 雍小林 | 雍若宸 | 262 | 104 | ||||
| 105 | 狮城 | 陈春霞 | 高婧婷 | 261.5 | 105 | ||||
| 106 | 罗湖 | 岑金莲 | 陆静嫣 | 260 | 106 | ||||
| 107 | 罗湖 | 董婷婷 | 杨烁瑞 | 260 | 107 | ||||
| 108 | 状元 | 钟秀兰 | 谢奕轩 | 谢芯怡 | 259 | 108 | |||
| 109 | 罗湖 | 赖李满 | 张涛辉 | 张民晖 | 259 | 109 | |||
| 110 | 联和 | 石婵 | 259 | 110 | |||||
| 111 | 联和 | 郑惠云 | 程鑫宁 | 259 | 111 | ||||
| 112 | 莲子塘 | 罗永味 | 雷皓宇 | 259 | 112 | ||||
| 113 | 塘中 | 唐亚蓝 | 冯湘珏 | 259 | 113 | ||||
| 114 | 大浩湖 | 江玉婷 | 黄嘉雯 | 黄嘉佑 | 258 | 114 | |||
| 115 | 状元 | 叶燕芳 | 黄雨萱 | 258 | 115 | ||||
| 116 | 松岗社区 | 何双玉 | 257 | 116 | |||||
| 117 | 状元 | 邓建英 | 陈钰雯 | 256 | 117 | ||||
| 118 | 塘中 | 文琴 | 袁子豪 | 255 | 118 | ||||
| 119 | 松岗社区 | 陈学权 | 陈俊轩 | 254 | 119 | ||||
| 120 | 罗湖 | 陈海凤 | 甘心妍 | 254 | 120 | ||||
| 121 | 罗湖 | 邹碧兰 | 吴恩怡 | 吴朝棠 | 254 | 121 | |||
| 122 | 塘中 | 李彩霞 | 林尚樾 | 254 | 122 | ||||
| 123 | 大浩湖 | 陈梓晴 | 252 | 123 | |||||
| 124 | 驿园 | 李海燕 | 王乔锋 | 王诗菡 | 252 | 124 | |||
| 125 | 塘中 | 梁国燕 | 唐佳棋 | 唐佳豪 | 252 | 125 | |||
| 126 | 塘中 | 佘维均 | 刘潇文 | 252 | 126 | ||||
| 127 | 状元 | 陈国换 | 陈晓鹏 | 陈晓晴 | 251 | 127 | |||
| 128 | 松岗社区 | 李智聪 | 250 | 128 | |||||
| 129 | 罗湖 | 余杏娟 | 邱美婷 | 邱一羽 | 250 | 129 | |||
| 130 | 罗湖 | 刘世坚 | 249 | 130 | |||||
| 131 | 乐安 | 陈曦 | 邓可炘 | 249 | 131 | ||||
| 132 | 状元 | 梁镇勃 | 梁熙琳 | 249 | 132 | ||||
| 133 | 塘中 | 姜秀 | 黄静娴 | 249 | 133 | ||||
| 134 | 罗湖 | 黎小翠 | 张铭俊 | 张铭奕 | 248 | 134 | |||
| 135 | 桃园 | 张瑶珍 | 卓立炤 | 卓梓炀 | 247 | 135 | |||
| 136 | 状元 | 刘梅英 | 247 | 136 | |||||
| 137 | 联和 | 刘四英 | 247 | 137 | |||||
| 138 | 罗湖 | 陈小明 | 黄予柔 | 246 | 138 | ||||
| 139 | 桃园 | 谢燕玲 | 陈涯湲 | 245 | 139 | ||||
| 140 | 状元 | 黄小冬 | 黄沁仪 | 244 | 140 | ||||
| 141 | 罗湖 | 陈晓桐 | 陈宝深 | 陈宝琪 | 陈宝锐 | 张晓芝 | 244 | 141 | |
| 142 | 塘中 | 朱茵 | 梁锦彬 | 244 | 142 | ||||
| 143 | 博爱 | 温晓红 | 石雨甜 | 石锦缘 | 243 | 143 | |||
| 144 | 塘中 | 刘小兰 | 李周武 | 李心蓝 | 243 | 144 | |||
| 145 | 罗湖 | 王晓梦 | 颜思彤 | 242 | 145 | ||||
| 146 | 塘中 | 刘远文 | 刘奕熙 | 刘婧熙 | 242 | 146 | |||
| 147 | 松岗社区 | 黎小香 | 冉靖瑶 | 冉俊熠 | 冉俊志 | 241 | 147 | ||
| 148 | 松岗社区 | 林丽娟 | 郑致翔 | 郑致凯 | 241 | 148 | |||
| 149 | 联和 | 李华丽 | 周明健 | 241 | 149 | ||||
| 150 | 松岗社区 | 黄三妹 | 杨诗怡 | 240 | 150 | 首次办理居住证时间: 2011年5月14日  | |||
| 151 | 博爱 | 严彬瑜 | 240 | 151 | 首次办理居住证时间: 2017年5月11日  | ||||
| 152 | 塘中 | 赵凤 | 王懋荣 | 王浩天 | 240 | 152 | 首次办理居住证时间: 2019年11月21日  | ||
| 153 | 大学城 | 周海英 | 239 | 153 | |||||
| 154 | 大浩湖 | 黄国勇 | 黄熙 | 黄邵 | 239 | 154 | |||
| 155 | 塘中 | 钟利平 | 唐馨怡 | 唐静怡 | 238 | 155 | |||
| 156 | 状元 | 马桂敏 | 宋佳华 | 宋佳佳 | 237 | 156 | |||
| 157 | 罗湖 | 梁悦萍 | 陈庆盛 | 236 | 157 | ||||
| 158 | 乐安 | 高玉 | 冼炳辛 | 冼佳乐 | 236 | 158 | |||
| 159 | 大浩湖 | 张秋红 | 林志成 | 林书瑶 | 236 | 159 | |||
| 160 | 狮城 | 张美珍 | 235 | 160 | |||||
| 161 | 博爱 | 植洁珍 | 235 | 161 | |||||
| 162 | 塘中 | 叶萍萍 | 彭铭扬 | 彭思涵 | 235 | 162 | |||
| 163 | 塘中 | 李文兵 | 李嘉豪 | 李嘉俊 | 235 | 163 | |||
| 164 | 罗湖 | 梁翠娟 | 李钰佳 | 235 | 164 | ||||
| 165 | 大浩湖 | 覃金花 | 235 | 165 | |||||
| 166 | 松岗社区 | 吴太英 | 吴心妍 | 吴志文 | 234 | 166 | |||
| 167 | 塘中 | 钱敏敏 | 陆安琪 | 陆子扬 | 234 | 167 | |||
| 168 | 罗湖 | 李举彪 | 李永信 | 李永泽 | 234 | 168 | |||
| 169 | 罗湖 | 张考珍 | 廖智壕 | 廖宇轩 | 234 | 169 | |||
| 170 | 乐安 | 李带娣 | 郑敏怡 | 234 | 170 | ||||
| 171 | 桃园 | 冯彩虹 | 陈乃俊 | 陈思妤 | 233 | 171 | |||
| 172 | 大浩湖 | 罗远聪 | 竺紫燕 | 竺子晔 | 233 | 172 | |||
| 173 | 状元 | 王翠兰 | 232 | 173 | |||||
| 174 | 松岗社区 | 温建辉 | 温汐瑶 | 231 | 174 | ||||
| 175 | 塘中 | 张学艺 | 张又菲 | 张子昂 | 231 | 175 | |||
| 176 | 塘中 | 张杰 | 刘梓辰 | 231 | 176 | ||||
| 177 | 大浩湖 | 张国梅 | 刘美婷 | 231 | 177 | ||||
| 178 | 桃园 | 莫盛敏 | 方舒婷 | 方欣婷 | 230 | 178 | |||
| 179 | 塘中 | 邵丽珍 | 黄淑泳 | 黄淑棋 | 230 | 179 | |||
| 180 | 桃园 | 曾亚妹 | 229 | 180 | |||||
| 181 | 罗湖 | 陈晓华 | 229 | 181 | |||||
| 182 | 大浩湖 | 骆春香 | 唐露 | 229 | 182 | ||||
| 183 | 塘中 | 张秋慧 | 228 | 183 | |||||
| 184 | 罗湖 | 陈世能 | 228 | 184 | |||||
| 185 | 状元 | 谭志鹏 | 谭雅馨 | 谭淏文 | 228 | 185 | |||
| 186 | 狮城 | 于亚欣 | 臧弼淳 | 227 | 186 | ||||
| 187 | 博爱 | 莫慧红 | 卢芷姗 | 227 | 187 | ||||
| 188 | 塘中 | 赵俊杰 | 张译文 | 张烜赫 | 227 | 188 | |||
| 189 | 状元 | 李小雯 | 宋君睿 | 227 | 189 | ||||
| 190 | 博爱 | 彭丽莉 | 何曹兴 | 何曹钰 | 226 | 190 | |||
| 191 | 博爱 | 黄苏碧 | 226 | 191 | |||||
| 192 | 状元 | 李尽红 | 杨银凤 | 杨露露 | 226 | 192 | |||
| 193 | 大浩湖 | 陈丽娜 | 226 | 193 | |||||
| 194 | 松岗社区 | 刘如意 | 陈嘉博 | 225 | 194 | ||||
| 195 | 博爱 | 伍健青 | 莫以蓝 | 伍竞立 | 225 | 195 | |||
| 196 | 桃园 | 刘玉娇 | 莫雯琳 | 224 | 196 | ||||
| 197 | 塘中 | 高谷峰 | 高梓涵 | 高梓扬 | 224 | 197 | |||
| 198 | 下柏 | 张丽凤 | 张依娜 | 224 | 198 | ||||
| 199 | 罗湖 | 邓运珍 | 陈梓姗 | 陈梓薇 | 224 | 199 | |||
| 200 | 松岗社区 | 华伟香 | 江芯羽 | 223 | 200 | ||||
| 201 | 塘中 | 陈鹏 | 陈材 | 223 | 201 | ||||
| 202 | 状元 | 李远群 | 程海岚 | 223 | 202 | ||||
| 203 | 松岗社区 | 吴玉燕 | 房宏伟 | 房锶涵 | 房宏睿 | 222 | 203 | ||
| 204 | 龙塘 | 刘佳丽 | 邹思琪 | 邹城皓 | 222 | 204 | |||
| 205 | 罗湖 | 李六妹 | 梁传幸 | 222 | 205 | 身份证号后四位:3248 | |||
| 206 | 状元 | 朱静萍 | 余诗晨 | 余慕晨 | 221 | 206 | |||
| 207 | 罗湖 | 陈华斌 | 陈艺航 | 陈艺贤 | 221 | 207 | |||
| 208 | 塘中 | 车俊峰 | 夏雪霞 | 车昊阳 | 车思瑶 | 220 | 208 | ||
| 209 | 永和 | 宁宇 | 219 | 209 | |||||
| 210 | 桃园 | 杨爱玉 | 陆奥文 | 219 | 210 | ||||
| 211 | 松岗社区 | 张婷媛 | 219 | 211 | |||||
| 212 | 状元 | 史珍婷 | 陈晓轩 | 219 | 212 | ||||
| 213 | 务庄 | 曾秋怡 | 陈沁妍 | 陈乐妍 | 218 | 213 | |||
| 214 | 罗湖 | 马静慈 | 林雅曦 | 林雅欣 | 林雪儿 | 218 | 214 | ||
| 215 | 乐安 | 陈建玲 | 伍芷浩 | 伍思榆 | 218 | 215 | |||
| 216 | 乐安 | 廖雪琴 | 黄佳怡 | 黄雨菡 | 218 | 216 | |||
| 217 | 塘中 | 谷文平 | 甘育甜 | 216 | 217 | ||||
| 218 | 塘中 | 董竞文 | 董致成 | 216 | 218 | ||||
| 219 | 乐安 | 蒋琴 | 杨晨希 | 216 | 219 | ||||
| 220 | 莲子塘 | 曾军 | 曾思淇 | 215 | 220 | ||||
| 221 | 塘中 | 刘小玲 | 欧俊杰 | 214 | 221 | ||||
| 222 | 状元 | 廖迪迪 | 214 | 222 | |||||
| 223 | 塘中 | 徐爽 | 马俊熙 | 马欣妍 | 213.5 | 223 | |||
| 224 | 松岗社区 | 甘结兰 | 213 | 224 | |||||
| 225 | 博爱 | 余贤海 | 王连枝 | 213 | 225 | ||||
| 226 | 罗湖 | 胡婷婷 | 张雅 | 213 | 226 | ||||
| 227 | 乐安 | 卢雪娴 | 钱小苑 | 213 | 227 | ||||
| 228 | 罗湖 | 刘玲丽 | 212 | 228 | |||||
| 229 | 龙塘 | 吴华清 | 李豪 | 211 | 229 | ||||
| 230 | 龙塘 | 刘春凤 | 刘莀轩 | 211 | 230 | ||||
| 231 | 罗湖 | 王宇 | 王欣妍 | 211 | 231 | ||||
| 232 | 乐安 | 黄冬梅 | 211 | 232 | |||||
| 233 | 状元 | 吴锦珠 | 高子越 | 211 | 233 | ||||
| 234 | 松岗社区 | 李胜兰 | 210 | 234 | |||||
| 235 | 罗湖 | 彭容 | 陆一鸣 | 陆心怡 | 210 | 235 | |||
| 236 | 大学城 | 林伟锋 | 陈丹丽 | 林琳 | 210 | 236 | |||
| 237 | 大浩湖 | 夏少英 | 张恒钰 | 210 | 237 | ||||
| 238 | 塘中 | 黄明霞 | 陈宇浩 | 陈炜莹 | 209 | 238 | |||
| 239 | 塘中 | 谢样红 | 华杰 | 华米怡 | 209 | 239 | |||
| 240 | 罗湖 | 谢淑珍 | 谢曼琪 | 谢皓杰 | 209 | 240 | |||
| 241 | 博爱 | 李秋平 | 朱钦浩 | 朱钦润 | 208 | 241 | |||
| 242 | 塘中 | 曾彩霞 | 邓曾曦 | 208 | 242 | ||||
| 243 | 罗湖 | 李紫瑶 | 岑皓然 | 岑敬强 | 208 | 243 | |||
| 244 | 松岗社区 | 莫冰艳 | 冯雨轩 | 冯梓豪 | 冯国红 | 207 | 244 | ||
| 245 | 塘中 | 李超 | 李海瑶 | 李一明 | 207 | 245 | |||
| 246 | 罗湖 | 汤洁婷 | 温富宇 | 温富莹 | 207 | 246 | |||
| 247 | 博爱 | 王金凤 | 罗雅琳 | 罗雅婷 | 206 | 247 | |||
| 248 | 塘中 | 甘梅姬 | 206 | 248 | |||||
| 249 | 罗湖 | 苏荣肖 | 206 | 249 | |||||
| 250 | 罗湖 | 邱海霞 | 205 | 250 | |||||
| 251 | 乐安 | 钟波 | 刘子铭 | 刘轩宇 | 205 | 251 | |||
| 252 | 塘中 | 陈文伟 | 张建平 | 陈哲 | 204 | 252 | |||
| 253 | 状元 | 肖超英 | 谢萌萌 | 204 | 253 | ||||
| 254 | 罗湖 | 李小红 | 何卓怡 | 何艺扬 | 204 | 254 | |||
| 255 | 罗湖 | 涂国钦 | 涂丽怡 | 204 | 255 | ||||
| 256 | 松岗社区 | 陈亚玲 | 冯馨榆 | 冯御潮 | 203 | 256 | |||
| 257 | 罗村 | 罗蒙 | 203 | 257 | |||||
| 258 | 大浩湖 | 王镇 | 王欣怡 | 王欣婷 | 王欣琦 | 203 | 258 | ||
| 259 | 松岗社区 | 王颖 | 史卓鑫 | 史卓楠 | 史安琪 | 202 | 259 | ||
| 260 | 松岗社区 | 崔天陆 | 黄金玲 | 崔伟玲 | 202 | 260 | |||
| 261 | 塘中 | 方梅青 | 202 | 261 | |||||
| 262 | 罗湖 | 陈青青 | 田雨妍 | 202 | 262 | ||||
| 263 | 大浩湖 | 刘佩 | 鲁冰昕 | 202 | 263 | ||||
| 264 | 塘中 | 许秀苗 | 李燕诗 | 李楚滢 | 李佳煜 | 201 | 264 | ||
| 265 | 罗湖 | 游漓江 | 201 | 265 | |||||
| 266 | 乐安 | 罗新燕 | 邹俊宇 | 201 | 266 | ||||
| 267 | 乐安 | 袁永佳 | 田燕连 | 袁昌瑞 | 201 | 267 | |||
| 268 | 松岗社区 | 朱亚路 | 200 | 268 | |||||
| 269 | 塘中 | 宋旺芳 | 潘星宇 | 200 | 269 | ||||
| 270 | 塘中 | 马真真 | 王耀煊 | 200 | 270 | ||||
| 271 | 塘中 | 苏春娥 | 卢佩玲 | 卢嘉维 | 200 | 271 | |||
| 272 | 塘中 | 何丽 | 200 | 272 | |||||
| 273 | 状元 | 岳闪 | 黄浩宇 | 黄榆乔 | 200 | 273 | |||
| 274 | 罗湖 | 黄松梅 | 王嘉杰 | 200 | 274 | ||||
| 275 | 罗湖 | 陈梅连 | 李嘉骏 | 李晴嘉 | 200 | 275 | |||
| 276 | 大学城 | 赖秋芳 | 曾心怡 | 200 | 276 | ||||
| 277 | 塘中 | 李娟 | 后家乐 | 后芷彤 | 199 | 277 | |||
| 278 | 塘中 | 杨晓霞 | 关晓强 | 关梓宇 | 关梓嫣 | 199 | 278 | ||
| 279 | 塘中 | 欧宗铭 | 199 | 279 | |||||
| 280 | 罗村 | 郑月婵 | 吴美仪 | 199 | 280 | ||||
| 281 | 塘中 | 胡鉴文 | 198 | 281 | |||||
| 282 | 西站 | 傅志梅 | 康静汝 | 198 | 282 | ||||
| 283 | 狮城 | 傅美琳 | 197 | 283 | |||||
| 284 | 狮城 | 陈芷柔 | 197 | 284 | |||||
| 285 | 塘中 | 黄小河 | 邓晴天 | 邓心仪 | 197 | 285 | |||
| 286 | 罗湖 | 何新奕 | 杨雪芸 | 杨汉祥 | 196 | 286 | |||
| 287 | 罗湖 | 庞小莲 | 196 | 287 | |||||
| 288 | 塘中 | 吴有谋 | 吴海桐 | 吴明昊 | 195 | 288 | |||
| 289 | 罗湖 | 李艺珊 | 陈羿蓓 | 陈乐瑶 | 195 | 289 | |||
| 290 | 状元 | 潘乃如 | 陆怡静 | 195 | 290 | ||||
| 291 | 横岗 | 官清敬 | 官梓宁 | 195 | 291 | ||||
| 292 | 大学城 | 谢艺芳 | 吴语薇 | 195 | 292 | ||||
| 293 | 松岗社区 | 蓝珮云 | 李东烨 | 李昱成 | 194 | 293 | |||
| 294 | 塘中 | 莫满英 | 194 | 294 | |||||
| 295 | 罗湖 | 张洪鸿 | 194 | 295 | |||||
| 296 | 大浩湖 | 叶丽霞 | 唐惠茹 | 唐惠琳 | 194 | 296 | |||
| 297 | 狮城 | 甘丽琼 | 杨佳 | 193 | 297 | ||||
| 298 | 塘中 | 李琼香 | 周诗娴 | 周嘉乐 | 193 | 298 | |||
| 299 | 塘中 | 叶伟成 | 193 | 299 | |||||
| 300 | 塘中 | 熊永超 | 姜美含 | 193 | 300 | ||||
| 301 | 塘中 | 冯慧霞 | 顾梓馨 | 193 | 301 | ||||
| 302 | 万石 | 李新华 | 陈芊羽 | 陈逸轩 | 192 | 302 | |||
| 303 | 罗湖 | 朱圣梅 | 吴秉航 | 192 | 303 | ||||
| 304 | 塘中 | 黄筠 | 杨梓航 | 191 | 304 | ||||
| 305 | 状元 | 江志勇 | 江启航 | 江依依 | 191 | 305 | |||
| 306 | 博爱 | 雷妮 | 鲁嘉阳 | 鲁易路 | 190 | 306 | |||
| 307 | 博爱 | 吴春交 | 陈宇奥 | 189 | 307 | ||||
| 308 | 招大 | 钟志永 | 钟向辉 | 钟祯磊 | 189 | 308 | |||
| 309 | 罗湖 | 谭秋艳 | 黄静 | 189 | 309 | ||||
| 310 | 塘中 | 张元元 | 张伟 | 188 | 310 | ||||
| 311 | 塘中 | 梁查花 | 雷兆安 | 雷兆蕾 | 188 | 311 | |||
| 312 | 塘中 | 李运春 | 188 | 312 | |||||
| 313 | 大学城 | 唐晓亮 | 梁刚正 | 188 | 313 | ||||
| 314 | 塘中 | 黄珊珊 | 黄梓桐 | 187 | 314 | ||||
| 315 | 罗湖 | 丘先妹 | 刘鸿辉 | 186 | 315 | ||||
| 316 | 大浩湖 | 刘秋云 | 黄福栋 | 黄亚菲 | 186 | 316 | |||
| 317 | 罗湖 | 何志平 | 郭钱林 | 185 | 317 | ||||
| 318 | 罗湖 | 余桂琴 | 楚文俊 | 楚程凯 | 楚程鑫 | 185 | 318 | ||
| 319 | 状元 | 黄秋雅 | 蔡玹烨 | 185 | 319 | ||||
| 320 | 塘中 | 黄庆源 | 黄文涛 | 黄柏豪 | 183 | 320 | |||
| 321 | 大浩湖 | 陈彩凤 | 梁绮轩 | 182 | 321 | ||||
| 322 | 塘中 | 蔡文锋 | 蔡鑫 | 蔡垚 | 181 | 322 | |||
| 323 | 松岗社区 | 邓凤娣 | 180 | 323 | |||||
| 324 | 塘中 | 廖燕容 | 覃荣轩 | 覃荣昊 | 180 | 324 | |||
| 325 | 罗湖 | 彭建华 | 杨璐 | 180 | 325 | ||||
| 326 | 罗湖 | 吴英 | 179 | 326 | |||||
| 327 | 桃园 | 邬茂娟 | 彭芯婷 | 彭宇浩 | 彭宇涛 | 178 | 327 | ||
