2021年南海区里水镇第一季度积分入户公示名单

2021年度里水镇第一季度积分入户指标数为133个!
2021第一季度积分入户公示:
2021年第一季度南海区里水镇新市民积分入户积分汇总工作已完成,根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《关于按季分配南海区2021年积分入户指标数的通知》规定,该季度里水镇入户指标数为133个。
本着公平、公正、公开的原则,现将2021年第一季度南海区里水镇新市民积分分数及名单予以公示,市民可登陆“南海政法网”(http://zfw.nanhai.gov.cn)或关注“南海政法 社会善治”、“梦里水乡”微信公众号查询。
公示时间为:2021年4月19日至4月23日,共5个工作日。公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向里水镇积分办(电话:0757-85619380)提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并通告。
附件:2021年第一季度南海区里水镇新市民积分入户分数及名单
南海区里水镇积分办里水镇综合治理办(代章)
2021年4月19日
2021年第一季度南海区里水镇新市民积分入户分数及名单:
| 序号 | 申请人 | 随迁人 | 分数 | 
| 1 | 黄乐珊 | 罗微淳 | 404 | 
| 2 | 王义银 | 王子越 | 393.38 | 
| 3 | 仇建新 | 仇妤妍 | 382.78 | 
| 仇妤果 | |||
| 仇奕辰 | |||
| 4 | 朱益帆 | 朱雯萱 | 349 | 
| 5 | 黄文娥 | 梅海涛 | 340.93 | 
| 梅小川 | |||
| 6 | 邓海兰 | 林瑾妤 | 333.43 | 
| 7 | 邓蓉 | 俞泽民 | 326.37 | 
| 8 | 段瑞雪 | 罗雪语 | 313.64 | 
| 罗子昱 | |||
| 9 | 刘志伟 | 陈丽梅 | 300 | 
| 刘忠明 | |||
| 刘欣怡 | |||
| 10 | 李晓东 | 李铭鑫 | 293.58 | 
| 李炅灿 | |||
| 11 | 陈明坚 | 陈语滢 | 283.09 | 
| 陈梓骐 | |||
| 12 | 池曼芬 | 田均翔 | 279.74 | 
| 田婉柔 | |||
| 13 | 王静 | 马锦辰 | 274 | 
| 马锦然 | |||
| 14 | 杨海英 | 274 | |
| 15 | 廖美娜 | 269 | |
| 16 | 余杏平 | 267.68 | |
| 17 | 支艳秋 | 田应喾 | 265.97 | 
| 田豫冰 | |||
| 田昆瑶 | |||
| 18 | 李丹玲(身份证后六位:183221) | 殷锦墨 | 265.44 | 
| 19 | 周秋香 | 王俊睿 | 263.51 | 
| 20 | 雷娜 | 260 | |
| 21 | 温晓霞 | 郑钰坤 | 259.54 | 
| 郑钰润 | |||
| 22 | 欧锐婷 | 欧奕言 | 258.6 | 
| 23 | 陈周彬 | 258.59 | |
| 24 | 丘文芳 | 王颖仪 | 256.9 | 
| 王宇锋 | |||
| 25 | 李文君 | 陈冬华 | 254.24 | 
| 李亚男 | |||
| 李新宇 | |||
| 26 | 符秀明 | 梁芷琪 | 248.35 | 
| 27 | 范晶 | 陆世安 | 247.66 | 
| 范添栩 | |||
| 陆子翔 | |||
| 陆励扬 | |||
| 28 | 张恬妞 | 244 | |
| 29 | 林少红 | 莫佩仪 | 244 | 
| 30 | 李丹玲(身份证后六位:272380) | 郑睿涵 | 242.59 | 
| 31 | 欧阳丰 | 邱嘉阳 | 240 | 
| 32 | 黄李凤 | 杨梓渝 | 239 | 
| 33 | 黄玉枝 | 陈仕典 | 239 | 
| 陈璟雯 | |||
| 34 | 杨玉丽 | 237.93 | |
| 35 | 周晓娜 | 胡芷诺 | 236.89 | 
| 胡恒彬 | |||
| 36 | 杨海飞 | 234 | |
| 37 | 郭泽贤 | 黄梓殷 | 233.66 | 
| 38 | 杨艳 | 233.57 | |
| 39 | 吴海娇 | 卫梓柔 | 232.83 | 
| 卫梓琳 | |||
| 40 | 蔡玉婵 | 林佳涵 | 232.32 | 
| 林佳雯 | |||
| 41 | 李雪 | 林洛琦 | 232.28 | 
| 42 | 范妙媚 | 王圣敏 | 231.56 | 
| 王圣琳 | |||
| 王圣丰 | |||
| 43 | 马军 | 林广云 | 231.41 | 
| 马铭泽 | |||
| 马铭浩 | |||
| 44 | 李秋兰 | 231.31 | |
| 45 | 闫金田 | 李侠 | 230.48 | 
| 闫佳诚 | |||
| 46 | 陈玟 | 白浚辰 | 229.06 | 
| 47 | 黄攀攀 | 黄梓欣 | 229 | 
| 48 | 鲍曙宏 | 鲍思仪 | 228.18 | 
| 鲍思欣 | |||
| 鲍思臻 | |||
| 49 | 麦贤苗 | 杨子烨 | 225.75 | 
| 杨子榆 | |||
| 50 | 许美英 | 225 | |
| 51 | 张翼 | 范小珍 | 224.62 | 
| 张雁南 | |||
| 52 | 程翠虹 | 222.94 | |
| 53 | 李伟 | 李欣晫 | 222.08 | 
| 54 | 邓玉华 | 姜奕赫 | 222 | 
| 姜俊赫 | |||
| 姜佑赫 | |||
| 55 | 蒋进博 | 蒋宸熙 | 221.11 | 
| 蒋秉仑 | |||
| 56 | 张晓燕 | 220.99 | |
| 57 | 杨泽雄 | 219.84 | |
| 58 | 卢雯雯 | 胡馨蓓 | 217.23 | 
| 59 | 廖丹苑 | 石意雄 | 217.2 | 
| 石辰诺 | |||
| 60 | 沈桂梅 | 章瀚 | 217.2 | 
| 章宸 | |||
| 61 | 郭伟竣 | 郭舒歌 | 215.71 | 
| 62 | 崔敏姬 | 金洙日 | 214 | 
| 金彩延 | |||
| 金玳贤 | |||
| 63 | 饶凤美 | 杨剑飞 | 214 | 
| 杨洛铠 | |||
| 杨洛熙 | |||
| 64 | 陈琛 | 李梓雯 | 213.58 | 
| 65 | 殷筱桐 | 施文睿 | 213.36 | 
| 66 | 俞丽萍 | 吴思瑜 | 213.31 | 
| 吴振杰 | |||
| 67 | 陈莲云 | 胡志涛 | 212.97 | 
| 68 | 许长青 | 许东宸 | 212.91 | 
| 69 | 李翠 | 侯晨菲 | 212.75 | 
| 侯晨琳 | |||
| 70 | 郭妙君 | 王崇焕 | 212.08 | 
| 王静锜 | |||
| 71 | 方益鑫 | 方赞洋 | 210.56 | 
| 72 | 秦田 | 李伟 | 210.35 | 
| 李弘文 | |||
| 李伊朵 | |||
| 73 | 丁光川 | 李咏铭 | 209.6 | 
| 74 | 郑东琼 | 钟彤雪 | 209 | 
| 钟彤希 | |||
| 钟宛欣 | |||
| 75 | 吴坤龙 | 吴美丽 | 208.9 | 
| 吴睿存 | |||
| 吴禹诺 | |||
| 76 | 邓增华 | 邓诗琳 | 208.45 | 
| 77 | 徐亚丽 | 李然 | 207.44 | 
| 李晓彤 | |||
| 78 | 刘小燕 | 林欣诚 | 204.56 | 
| 79 | 何小珊 | 余彦棋 | 204.54 | 
| 余乐 | |||
| 80 | 胡霞 | 杨紫 | 204.31 | 
| 81 | 陈勇升 | 陈煊乔 | 204 | 
| 陈思瑾 | |||
| 陈泓宇 | |||
| 82 | 朱晓霞 | 朱骏腾 | 203.38 | 
| 朱梓馨 | |||
| 83 | 陈亚丽 | 周远东 | 203.3 | 
| 84 | 彭涛 | 彭浩然 | 202.87 | 
| 王一诺 | |||
| 85 | 张少莹 | 陈泽钢 | 202.86 | 
| 陈冠睿 | |||
| 86 | 毛权芳 | 202.38 | |
| 87 | 钟康月 | 庞嘉怡 | 202.3 | 
| 88 | 余小龙 | 余泓睿 | 201.42 | 
| 余梓妍 | |||
| 89 | 赵玉婷 | 万诚睿 | 200.93 | 
| 90 | 朱珍妹 | 朱英杰 | 200.38 | 
| 91 | 黄奕丹 | 200.29 | |
| 92 | 彭芬芬 | 付欣妍 | 200.23 | 
| 93 | 林蓬荣 | 林静萱 | 200 | 
| 林熙彤 | |||
| 94 | 梁玉华 | 200 | |
| 95 | 陈许英 | 199.88 | |
| 96 | 谭娟娟 | 谭雅芯 | 199.81 | 
| 97 | 翁怡霖 | 翁恺鸿 | 199.19 | 
| 98 | 林宋奇 | 张忆纯 | 199.1 | 
| 99 | 赵艳萍 | 赵晨媛 | 199 | 
| 100 | 周任知 | 周柏豪 | 198.77 | 
| 101 | 区秀琼 | 张沁儿 | 198.26 | 
| 102 | 李结梅 | 197.69 | |
| 103 | 朱秋璇 | 方雅薇 | 197.68 | 
| 方伟锐 | |||
| 104 | 何贤辉 | 何招友 | 197.47 | 
| 何招智 | |||
| 105 | 姜瑞丽 | 孙昕 | 197.28 | 
| 孙艺 | |||
| 孙畅 | |||
| 106 | 林泽武 | 林欣莹 | 197 | 
| 107 | 冯帆 | 冯奕皓 | 196.09 | 
| 108 | 黎晓玲 | 陈恺威 | 196.09 | 
| 109 | 邹见芬 | 195.86 | |
| 110 | 张凤娟 | 195.63 | |
| 111 | 黄蒙换 | 郭子睿 | 194.83 | 
| 郭梓墨 | |||
| 112 | 张彩碧 | 194 | |
| 113 | 付娟 | 付星宇 | 192.93 | 
| 付星俊 | |||
| 114 | 严美云 | 严灵薇 | 192.6 | 
| 严明锐 | |||
| 115 | 王莎 | 192.59 | |
| 116 | 詹奇珠 | 191.75 | |
| 117 | 李土萍 | 191.07 | |
| 118 | 卓智创 | 蔡晓霞 | 190.74 | 
| 卓育阳 | |||
| 卓若伊 | |||
| 卓若诗 | |||
| 119 | 温俊颍 | 李煜婷 | 190.43 | 
| 120 | 宋利华 | 徐欣蕊 | 190.27 | 
| 121 | 韦义绿 | 韦仕殿 | 189.62 | 
| 122 | 郑奕纯 | 吴新仪 | 189 | 
| 123 | 黄丽华 | 洪娅菲 | 189 | 
| 洪可欣 | |||
| 124 | 江奕旋 | 陈锡钦 | 188.91 | 
| 陈欣宜 | |||
| 125 | 江爱勤 | 陈冠礼 | 188.62 | 
| 陈冠权 | |||
| 126 | 邹军伟 | 邹子梦 | 188.5 | 
| 127 | 黄月珍 | 187.31 | |
| 128 | 钟海萍 | 陈芸莹 | 187.15 | 
| 129 | 张燕虹 | 张思淇 | 186.39 | 
| 张瀚睿 | |||
| 130 | 陈碧仪 | 李乐晞 | 186.35 | 
| 131 | 林粉妹 | 许新浩 | 186.09 | 
| 许新悦 | |||
| 132 | 刘付琴 | 冼悦可 | 185.85 | 
| 133 | 游建群 | 黄泽康 | 185.41 | 
| 黄铭康 | |||
| 134 | 陈丽娟 | 185.38 | |
| 135 | 黄小雨 | 赵语涵 | 185 | 
| 赵诗涵 | |||
| 136 | 吴强忠 | 185 | |
| 137 | 许正利 | 李隽文 | 184.73 | 
| 138 | 李倩 | 王语薇 | 184.6 | 
| 王语芯 | |||
| 139 | 刘静 | 王珂馨 | 184 | 
| 王雨馨 | |||
| 王逸辰 | |||
| 140 | 张萍萍 | 张勤勤 | 184 | 
| 141 | 闭秋梅 | 王子诺 | 183.94 | 
| 142 | 常永涛 | 刘春梅 | 183 | 
| 常凯 | |||
| 143 | 邓素曼 | 182.96 | |
| 144 | 卓佳伟 | 卓雯婷 | 182.81 | 
| 卓雯欣 | |||
| 145 | 陈超飞 | 182.66 | |
| 146 | 蔡育咪 | 陈佳益 | 182.34 | 
| 陈沐恩 | |||
| 147 | 宗倩华 | 陈宗浩 | 181 | 
| 148 | 黄侨昌 | 黄烨明 | 180.88 | 
| 黄诗轩 | |||
| 149 | 马慈贤 | 王凤麟 | 180.75 | 
| 王骏辉 | |||
| 150 | 周晓霞 | 周欣宜 | 180.52 | 
| 周芯怡 | |||
| 151 | 郭金敏 | 郭子悠 | 180.41 | 
| 郭子扬 | |||
| 152 | 刘朝辉 | 刘音希 | 180 | 
| 153 | 何丽萍 | 梁雨彤 | 179.96 | 
| 梁宇阳 | |||
| 154 | 唐巧艳 | 李诗彤 | 179.83 | 
| 李浩然 | |||
| 155 | 皮翠芬 | 179.83 | |
| 156 | 范民强 | 范雨轩 | 179.66 | 
| 157 | 马兰 | 曾子睿 | 179.59 | 
| 158 | 吴元丽 | 蔡雅雯 | 179.48 | 
| 蔡宥廷 | |||
| 159 | 林海容 | 李思琪 | 179 | 
| 160 | 符晓君 | 杨晓慕 | 177.85 | 
| 符书嫣 | |||
| 161 | 冯叶 | 张轩宇 | 177.43 | 
| 162 | 陈锡长 | 陈崇锦 | 176.76 | 
| 163 | 周丹华 | 陈妍熙 | 176.7 | 
| 陈煜林 | |||
| 164 | 钟海娟 | 张鸣乔 | 176.44 | 
| 张鸣桐 | |||
| 165 | 刘瑞贤 | 李锶欣 | 176.15 | 
| 李欣婷 | |||
| 166 | 廖换英 | 林鸿诣 | 175.96 | 
| 林可怡 | |||
| 167 | 庞兆强 | 庞福乾 | 175.86 | 
| 庞雯洳 | |||
| 168 | 陈常彬 | 175.76 | |
| 169 | 陆平 | 175 | |
| 170 | 彭明先 | 王万伊 | 174.05 | 
| 171 | 刘凯 | 173.94 | |
| 172 | 刘延霞 | 曹馨怡 | 172.58 | 
| 173 | 李淑文 | 172.38 | |
| 174 | 谢文婷 | 黄雨珊 | 171.97 | 
| 黄琳 | |||
| 黄思锐 | |||
| 175 | 郑杨秀 | 孙沛嘉 | 171.13 | 
| 176 | 陈华 | 刘桂芳 | 170.25 | 
| 陈籽玲 | |||
| 陈梓芸 | |||
| 陈炜锋 | |||
| 177 | 黄春兰 | 169.8 | |
| 178 | 刘秀琴 | 严子轩 | 169.69 | 
| 严子豪 | |||
| 179 | 黄明珊 | 张凯淞 | 169.6 | 
| 张予恩 | |||
| 180 | 陈海燕 | 范梓君 | 168.6 | 
| 范梓航 | |||
| 181 | 齐蒙 | 齐炜轩 | 167.64 | 
| 182 | 刘盛敏 | 刘梓浩 | 167.59 | 
| 刘芷涵 | |||
| 183 | 郑熔楷 | 郑紫涵 | 166.75 | 
| 184 | 蔡春婷 | 166.54 | |
| 185 | 王明辉 | 王舒冉 | 166.35 | 
| 王舒航 | |||
| 186 | 卢帅 | 卢家豪 | 166.31 | 
| 187 | 余桂兰 | 周熙灵 | 165.82 | 
| 周煜城 | |||
| 周亿鑫 | |||
| 188 | 郭晓敏 | 蔡欣桐 | 165.36 | 
| 蔡一睿 | |||
| 189 | 田立英 | 龙梓皓 | 165.27 | 
| 190 | 李沛玲 | 165 | |
| 191 | 金昌虎 | 金裕恩 | 164.54 | 
| 192 | 刘小翠 | 詹妙彤 | 164.42 | 
| 詹梓凝 | |||
| 193 | 黄信宝 | 陈晓青 | 164.21 | 
| 194 | 方丽珊 | 吴佳琪 | 163.48 | 
| 吴禹霏 | |||
| 195 | 曹丽金 | 163.06 | |
| 196 | 郑红玲 | 黄濠伟 | 162.86 | 
| 197 | 李俊兰 | 卢皓轩 | 162.32 | 
| 卢慕桐 | |||
| 198 | 周丽瑜 | 张雅涵 | 161.8 | 
| 张诗妍 | |||
| 张宇弘 | |||
| 199 | 唐炳娜 | 161.35 | |
| 200 | 张金红 | 朱凯睿 | 161.32 | 
| 朱若熙 | |||
| 201 | 林海璇 | 简梓腾 | 161.16 | 
| 简熙桐 | |||
| 202 | 林赶治 | 蔡梓涵 | 159.83 | 
| 蔡锴翔 | |||
| 203 | 洪小妮 | 陈羽 | 159.37 | 
| 陈曦 | |||
| 204 | 温小华 | 159.31 | |
| 205 | 胥杨 | 陈泽英 | 159.24 | 
| 胥钧瀚 | |||
| 206 | 邓梅坚 | 张浚弘 | 159.24 | 
| 207 | 徐明超 | 159 | |
| 208 | 张艳 | 夏梓涵 | 158.67 | 
| 209 | 温润璇 | 156.59 | |
| 210 | 钟星春 | 黄以沫 | 156.24 | 
| 211 | 于兰群 | 李安妮 | 156.15 | 
| 李安琪 | |||
| 212 | 洪少放 | 洪依晴 | 155.1 | 
| 洪语馨 | |||
| 213 | 邓群香 | 温子枫 | 155 | 
| 温子谦 | |||
| 214 | 李丹 | 崔文博 | 154.95 | 
| 崔保钧 | |||
| 215 | 林雪佳 | 肖若涵 | 154.85 | 
| 216 | 张金花 | 李雨泽 | 154.8 | 
| 217 | 杨素梅 | 陆子洋 | 154.63 | 
| 陆梓健 | |||
| 218 | 胡海燕 | 陈建芳 | 154.14 | 
| 陈术 | |||
| 219 | 郑燕珊 | 张欣仪 | 154.06 | 
| 张俊涛 | |||
| 张俊熙 | |||
| 220 | 陈慧贤 | 伦文欣 | 154 | 
| 221 | 张晓娜 | 禚馨苒 | 153.39 | 
| 222 | 黄群英 | 蓝扬眉 | 153.37 | 
| 蓝紫媚 | |||
| 蓝梓南 | |||
| 223 | 朱泽兰 | 王海滨 | 150.79 | 
| 王乐琪 | |||
| 224 | 罗知华 | 张明礼 | 150.63 | 
| 225 | 区世衍 | 区泽轩 | 150.14 | 
| 226 | 林锡勋 | 林志博 | 148.67 | 
| 林乐维 | |||
| 227 | 吴巧 | 刘子墨 | 148.43 | 
| 228 | 胡美娟 | 汪清筠 | 148.42 | 
| 229 | 罗惠琪 | 梁凯 | 148.37 | 
| 梁景皓 | |||
| 230 | 黄淑娟 | 林耿沛 | 148.34 | 
| 林耿龙 | |||
| 231 | 任秀梅 | 马卫良 | 148.13 | 
| 马蓝 | |||
| 232 | 曾美娇 | 洪承坪 | 147.59 | 
| 233 | 吴少华 | 郑佳怡 | 147.48 | 
| 郑佳儿 | |||
| 234 | 庄浩坚 | 147.3 | |
| 235 | 苏英丹 | 陈梓鸿 | 147.02 | 
| 陈梓凯 | |||
| 236 | 欧林玲 | 王婉仪 | 146.9 | 
| 王艺淳 | |||
| 237 | 尹娟平 | 唐志国 | 146.58 | 
| 唐嘉 | |||
| 238 | 段习艳 | 段阿里 | 146.45 | 
| 段西德拉 | |||
| 239 | 岳小英 | 杨锐 | 146.35 | 
| 240 | 林婷婷(身份证后六位:074547) | 冯金浩 | 146.28 | 
| 冯金泽 | |||
| 241 | 黄小琴 | 郑嘉柠 | 146.28 | 
| 郑嘉馨 | |||
| 郑嘉炫 | |||
| 242 | 庄素敏 | 徐荣杰 | 146.28 | 
| 243 | 赵龙 | 赵美灵 | 146.22 | 
| 赵婉婷 | |||
| 244 | 高惠核 | 张淑仪 | 146.21 | 
| 245 | 李亚 | 邓壹凡 | 145.84 | 
| 246 | 李晶 | 冯传泽 | 145.43 | 
| 247 | 李小英 | 145.19 | |
| 248 | 杨兰 | 胡振宇 | 144.6 | 
| 胡书闻 | |||
| 胡楚驿 | |||
| 249 | 何燕 | 143.8 | |
| 250 | 范丽静 | 郑宇轩 | 143.26 | 
| 郑佑轩 | |||
| 251 | 陈丹丽 | 142.76 | |
| 252 | 林龙华 | 142.46 | |
| 253 | 刘思云 | 伍紫晴 | 142.4 | 
| 伍开乾 | |||
| 254 | 何辰 | 罗唐云梓 | 142.31 | 
| 唐罗全熙 | |||
| 255 | 阮玉玲 | 赖天乐 | 142.14 | 
| 256 | 兰嫩妹 | 陈浩 | 141.75 | 
| 257 | 唐燕琦 | 熊学礼 | 141.54 | 
| 258 | 张金梅 | 141.11 | |
| 259 | 陈洁珊 | 陈彦峰 | 141.11 | 
| 陈彦泞 | |||
| 260 | 刘新惠 | 周梦淇 | 140.48 | 
| 周梓宸 | |||
| 周梦佳 | |||
| 261 | 高慧芳 | 吴嘉亮 | 137.43 | 
| 262 | 吴柳青 | 谢昕妍 | 137.43 | 
| 263 | 邱少君 | 张杰杨 | 135.47 | 
| 264 | 张莲英 | 丘子颖 | 134.63 | 
| 丘子诺 | |||
| 265 | 郑永榴 | 胡明华 | 134.36 | 
| 胡梓宸 | |||
| 266 | 蒋琴 | 周顺康 | 133.7 | 
| 周欣颖 | |||
| 267 | 丁为华 | 商智博 | 133.11 | 
| 268 | 吕文兰 | 赵铭淇 | 132.82 | 
| 赵铭涵 | |||
| 269 | 杨春妹 | 赖旭斌 | 132.66 | 
| 赖以彤 | |||
| 270 | 吴来君 | 132.42 | |
| 271 | 陈小红 | 131.95 | |
| 272 | 刘瑶琴 | 张炜烨 | 131.91 | 
| 张炜博 | |||
| 273 | 古培珍 | 朱睿杭 | 131.88 | 
| 朱睿淇 | |||
| 274 | 王瑞鑫 | 郑罗艳 | 131.65 | 
| 王钰 | |||
| 王雯 | |||
| 275 | 苏勇 | 杨爱月 | 130.34 | 
| 苏箐涵 | |||
| 苏雅轩 | |||
| 276 | 宋莹莹 | 屠艺筱 | 130.16 | 
| 277 | 郑火娣 | 李铂浩 | 130.14 | 
| 278 | 王文静 | 130 | |
| 279 | 罗明球 | 林艺聪 | 129.73 | 
| 林艺文 | |||
| 林艺欢 | |||
| 280 | 李海佳 | 叶文军 | 128 | 
| 281 | 洪文亮 | 韦金连 | 126.75 | 
| 洪瑞遥 | |||
| 洪广富 | |||
| 282 | 范归燕 | 全亚丽 | 124.04 | 
| 全梦琪 | |||
| 283 | 江圳 | 122.59 | |
| 284 | 谢玉玲 | 122.42 | |
| 285 | 林婷婷(身份证后六位:222026) | 郑泽洋 | 120.79 | 
| 286 | 陈玉彩 | 黄壕坤 | 116.97 | 
| 287 | 黄家容 | 李烁辉 | 115.06 | 
| 李思盈 | |||
| 288 | 师采凤 | 115 | |
| 289 | 陈成成 | 吕梓峰 | 113.66 | 
| 290 | 张仁锋 | 109.69 | |
| 291 | 黄真 | 106.44 | |
| 292 | 吴梦雅 | 95 | |
| 293 | 梁小微 | 倪晨轩 | 70 | 
| 294 | 李惠芳 | 刘梓佑 | 70 | 
| 刘毅 | 
